Tophandelaren in derivaten
Top 50 handelaren in derivaten op basis van de hoogte PnL, met regelmatige updates
Laatst bijgewerkt op :
2025-04-16 03:00(UTC)
2025-04-16 03:00(UTC)
2025-04-16 03:00(UTC)
2025 16 Wekelijkse editie
2025-04-14 00:00(UTC) tot 2025-04-20 00:00(UTC)
Eerdere edities
Handelaar | Wekelijkse PnL (USD) | Actie | |
---|---|---|---|
4 | ![]() sv1****@**** 8 W7 B2 M | +305,393.30 | 47 2 |
5 | +217,177.76 | 1 0 | |
6 | ![]() Jam*** 1 W2 B | +203,566.45 | 4 0 |
7 | ![]() Pio*** 1 W | +183,369.68 | 0 0 |
8 | ![]() num*** 9 W5 B3 M | +166,644.85 | 17 0 |
9 | ![]() sup****@**** 13 W6 B3 M | +166,147.56 | 60 0 |
10 | ![]() fit*** 15 W8 B6 M | +149,882.22 | 55 0 |
11 | +149,133.14 | 2 0 | |
12 | ![]() JAR*** 4 W2 B | +142,006.86 | 10 0 |
13 | ![]() nim****@**** 13 W6 B2 M | +132,025.39 | 70 1 |
14 | ![]() zic****@**** 15 W9 B4 M | +129,683.07 | 212 0 |
15 | ![]() sk8*** 2 W1 M | +127,523.27 | 6 0 |
16 | +122,998.34 | 1 1 | |
17 | ![]() bit*** 33 W21 B11 M | +117,251.41 | 447 0 |
18 | ![]() loc****@**** 3 W1 B1 M | +112,503.06 | 6 0 |
19 | ![]() che****@**** 3 W2 B1 M | +111,840.65 | 5 0 |
20 | ![]() Gia*** 13 W3 B | +104,918.10 | 21 0 |
2025 16 Tweewekelijkse editie
2025-04-07 00:00(UTC) tot 2025-04-20 00:00(UTC)
Eerdere edities
Handelaar | Tweewekelijkse PnL (USD) | Actie | |
---|---|---|---|
4 | ![]() clo****@**** 4 W2 B2 M | +3,154,718.34 | 315 |
5 | ![]() T***** 5 W3 B2 M | +3,137,494.63 | 26 |
6 | ![]() T***** 6 W4 B3 M | +2,680,230.28 | 30 |
7 | ![]() T***** 7 W3 B1 M | +2,579,538.84 | 17 |
8 | +2,086,445.14 | 7 | |
9 | ![]() T***** 12 W8 B2 M | +1,997,819.47 | 121 |
10 | ![]() T***** 4 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 9 |
11 | ![]() f***** 1 W | +1,703,942.24 | 4 |
12 | +1,672,357.05 | 3 | |
13 | ![]() tre****@**** 5 W2 B1 M | +1,378,981.76 | 143 |
14 | ![]() ohn*** 11 W5 B3 M | +1,275,824.51 | 45 |
15 | ![]() a30****@**** 4 W2 B | +1,122,955.29 | 7 |
16 | ![]() Mic*** 16 W7 B4 M | +1,038,060.12 | 249 |
17 | ![]() hor*** 11 W5 B4 M | +964,304.74 | 257 |
18 | ![]() *******@**** 4 W2 B1 M | +951,693.84 | 4 |
19 | ![]() byb****@**** 6 W3 B | +950,290.69 | 40 |
20 | ![]() lzx****@**** 4 W2 B | +940,167.10 | 6 |
2025 april Maandelijkse editie
2025-04-01 00:00(UTC) tot 2025-04-30 00:00(UTC)
Eerdere edities
Handelaar | Maandelijks PnL (USD) | Actie | |
---|---|---|---|
4 | +3,609,700.38 | 15 | |
5 | ![]() clo****@**** 4 W2 B2 M | +3,154,718.34 | 315 |
6 | ![]() T***** 5 W3 B2 M | +3,060,343.67 | 26 |
7 | ![]() Mic*** 16 W7 B4 M | +3,045,970.85 | 249 |
8 | ![]() T***** 6 W4 B3 M | +2,599,469.70 | 30 |
9 | ![]() T***** 7 W3 B1 M | +2,444,075.43 | 17 |
10 | +2,086,445.14 | 7 | |
11 | ![]() T***** 4 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 9 |
12 | ![]() byb****@**** 6 W3 B | +1,816,332.03 | 40 |
13 | ![]() f***** 1 W | +1,703,942.24 | 4 |
14 | +1,672,357.05 | 3 | |
15 | ![]() a30****@**** 4 W2 B | +1,390,606.55 | 7 |
16 | ![]() wkr****@**** 4 W2 B | +1,357,647.03 | 11 |
17 | ![]() tre****@**** 5 W2 B1 M | +1,276,283.13 | 143 |
18 | ![]() ohn*** 11 W5 B3 M | +1,240,559.26 | 45 |
19 | ![]() x***** 8 W4 B2 M | +1,199,645.54 | 55 |
20 | ![]() yin****@**** 5 W2 B | +1,176,711.13 | 9 |
Bekijk meer