Tophandelaren in derivaten
Top 50 handelaren in derivaten op basis van de hoogte PnL, met regelmatige updates
Laatst bijgewerkt op :
2025-04-10 03:00(UTC)
2025-04-10 03:00(UTC)
2025-04-10 03:00(UTC)
2025 15 Wekelijkse editie
2025-04-07 00:00(UTC) tot 2025-04-13 00:00(UTC)
Eerdere edities
Handelaar | Wekelijkse PnL (USD) | Actie | |
---|---|---|---|
4 | ![]() T***** 5 W4 B3 M | +2,680,230.28 | 22 8 |
5 | ![]() T***** 6 W3 B1 M | +2,579,538.84 | 12 4 |
6 | ![]() T***** 11 W8 B2 M | +1,997,819.47 | 118 4 |
7 | ![]() T***** 2 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 7 0 |
8 | +1,801,853.38 | 3 0 | |
9 | +1,398,038.20 | 8 2 | |
10 | ![]() a30****@**** 2 W2 B | +1,056,859.73 | 6 1 |
11 | ![]() Mic*** 15 W7 B4 M | +1,038,060.12 | 248 6 |
12 | ![]() lzx****@**** 2 W2 B | +941,281.92 | 5 0 |
13 | ![]() *******@**** 2 W2 B1 M | +929,436.77 | 3 0 |
14 | ![]() wkr****@**** 2 W2 B | +767,563.23 | 9 0 |
15 | ![]() ian****@**** 9 W5 B4 M | +719,288.66 | 49 0 |
16 | ![]() t***** 3 W2 B2 M | +673,430.72 | 92 0 |
17 | ![]() BIG*** 12 W7 B4 M | +622,736.97 | 273 1 |
18 | ![]() ohn*** 9 W5 B3 M | +608,773.53 | 42 0 |
19 | ![]() byb****@**** 4 W3 B | +597,414.81 | 36 0 |
20 | +555,180.07 | 8 0 |
2025 16 Tweewekelijkse editie
2025-04-07 00:00(UTC) tot 2025-04-20 00:00(UTC)
Eerdere edities
Handelaar | Tweewekelijkse PnL (USD) | Actie | |
---|---|---|---|
4 | ![]() T***** 5 W4 B3 M | +2,680,230.28 | 22 |
5 | ![]() T***** 6 W3 B1 M | +2,579,538.84 | 12 |
6 | ![]() T***** 11 W8 B2 M | +1,997,819.47 | 118 |
7 | ![]() T***** 2 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 7 |
8 | +1,801,853.38 | 3 | |
9 | +1,398,038.20 | 8 | |
10 | ![]() a30****@**** 2 W2 B | +1,056,859.73 | 6 |
11 | ![]() Mic*** 15 W7 B4 M | +1,038,060.12 | 248 |
12 | ![]() lzx****@**** 2 W2 B | +941,281.92 | 5 |
13 | ![]() *******@**** 2 W2 B1 M | +929,436.77 | 3 |
14 | ![]() wkr****@**** 2 W2 B | +767,563.23 | 9 |
15 | ![]() ian****@**** 9 W5 B4 M | +719,288.66 | 49 |
16 | ![]() t***** 3 W2 B2 M | +673,430.72 | 92 |
17 | ![]() BIG*** 12 W7 B4 M | +622,736.97 | 273 |
18 | ![]() ohn*** 9 W5 B3 M | +608,773.53 | 42 |
19 | ![]() byb****@**** 4 W3 B | +597,414.81 | 36 |
20 | +555,180.07 | 8 |
2025 april Maandelijkse editie
2025-04-01 00:00(UTC) tot 2025-04-30 00:00(UTC)
Eerdere edities
Handelaar | Maandelijks PnL (USD) | Actie | |
---|---|---|---|
4 | ![]() T***** 3 W3 B2 M | +3,060,343.67 | 14 |
5 | ![]() Mic*** 15 W7 B4 M | +3,045,970.85 | 248 |
6 | ![]() T***** 5 W4 B3 M | +2,599,469.70 | 22 |
7 | ![]() T***** 6 W3 B1 M | +2,444,075.43 | 12 |
8 | ![]() T***** 2 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 7 |
9 | +1,801,853.38 | 3 | |
10 | ![]() x***** 8 W4 B2 M | +1,654,804.97 | 55 |
11 | ![]() byb****@**** 4 W3 B | +1,463,456.14 | 36 |
12 | +1,398,038.20 | 8 | |
13 | ![]() a30****@**** 2 W2 B | +1,324,511.00 | 6 |
14 | ![]() wkr****@**** 2 W2 B | +1,236,011.27 | 9 |
15 | ![]() lzx****@**** 2 W2 B | +1,175,078.03 | 5 |
16 | ![]() teo****@**** 17 W8 B5 M | +1,122,170.48 | 44 |
17 | ![]() T***** 11 W8 B2 M | +968,066.17 | 118 |
18 | ![]() yin****@**** 5 W2 B | +895,034.04 | 8 |
19 | ![]() *******@**** 2 W2 B1 M | +858,797.39 | 3 |
20 | ![]() fai*** 16 W8 B5 M | +843,037.00 | 103 |
Bekijk meer